Úvodní stránka » Co je McDonald's Cup
Co je McDonald's Cup
Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol. Letos se koná jubilejní 15. ročník. Ve dvou věkových kategoriích nastupuje do turnaje téměř 85 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11 let. McDonald's Cup se hraje na 3 589 základních školách České republiky a stále se zapojují další. Chcete-li se zúčastnit této vynikající fotbalové soutěže, přihlaste se na své základní škole u třídního učitele nebo u učitele tělocviku.
Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR) ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky (FAČR) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Hlavním městem Praha. Generálním partnerem je společnost McDonald's ČR, dalšími partnery pak adidas ČR, Sportisimo, Perfetti Van Melle, Lego, Nikon a Aquapalace Praha. Mediálně turnaj podporují deník MF DNES, iDNES.cz, Frekvence 1, Nova Sport a časopis McSport.
Novinkou pro 15. ročník McDonald's Cupu je díky spolupráci s portálem iDNES.cz spuštění nového blogu www.idnes.cz/mcdonaldscup.
Nyní můžete i Vy vkládat své vlastní příspěvky a podělit se o své zážitky z turnaje s ostatními. Blogujte s námi! Těšíme se na Vás!
Počet zapojených škol, družstev a dětí v historii turnaje.
| Ročník | Počet škol | Počet družstev | Počet dětí | Počet uspořádaných finále | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| okrskových | okresních | regionálních | ||||
| I. (97/98) | 1 316 | 1 526 | 27 000 | 14 | 79 | 8 |
| II. (98/99) | 1 680 | 2 580 | 38 754 | 53 | 86 | 10 |
| III. (99/00) | 2 177 | 3 390 | 44 780 | 61 | 86 | 10 |
| IV. (00/01) | 2 808 | 5 077 | 60 582 | 67 | 86 | 10 |
| V. (01/02) | 2 894 | 5 191 | 68 542 | 69 | 86 | 14 |
| VI. (02/03) | 3 162 | 5 640 | 74 030 | 279 | 86 | 15 |
| VII. (03/04) | 3 180 | 6 524 | 75 257 | 435 | 86 | 15 |
| VIII. (04/05) | 3 298 | 6 728 | 81 056 | 497 | 86 | 15 |
| IX. (05/06) | 3 325 | 6 862 | 82 344 | 506 | 86 | 15 |
| X. (06/07) | 3 338 | 6 887 | 84 183 | 526 | 86 | 15 |
| XI. (07/08) | 3 238 | 6 872 | 82 782 | 509 | 90 | 15 |
| XII. (08/09) | 3 285 | 6 859 | 82 992 | 527 | 92 | 15 |
| XIII. (09/10) | 3 155 | 6 687 | 80 584 | 507 | 92 | 15 |
| XIV. (10/11) | 3 189 | 6 719 | 81 205 | 515 | 92 | 15 |
Ústřední řídící štáb turnaje děkuje všem učitelům na školách, rodičům a organizátorům soutěže v okresech a v krajích za obětavou práci, nadšení a podporu tohoto projektu.

