Archiv ročníků
Ročník 2025/26
Výsledková listina Kategorie A
Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLACHOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace
Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566
ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice
Základní škola Žižkova 518
Základní škola Benešov, Dukelská 1818
Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy
Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace
Základní škola Okříšky, příspěvková organizace
Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec
ZŠ Hlávkova
ZŠ Václavkova 1082, příspěvková org.
Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace
Výsledková listina Kategorie B
33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace
ZŠ Ohrazenice, Pardubice
Základní škola Davle
Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace
Základní škola Protivín, se sídlem 398 11 Protivín, Komenského 238
Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, okres Litoměřice
Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace
Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace
Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560
Základní škola Sokolov, Pionýrů
Výsledková listina Kategorie M
Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice, příspěvková organizace
ZŠ Vyžlovka
Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové
Základní škola a Mateřská škola Bravantice příspěvková organizace
Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
VÝSLEDKY KRAJSKÝCH, OKRESNÍCH A OKRSKOVÝCH FINÁLE
Královéhradecký kraj
Výsledky krajského finále
| Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 5. 2026 | Vrchlabí | A | Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 | Základní škola Týniště nad Orlicí | Základní škola, Jičín, Železnická 460 | → |
| 18. 5. 2026 | Vrchlabí | B | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | Základní škola, Jičín, Železnická 460 | ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 | → |
| 18. 5. 2026 | Vrchlabí | M | Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové | Základní škola a Mateřská škola, Suchý Důl, okres Náchod | Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa-příspěvková organizace | → |
Výsledky okresních finále
| Okres | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychnov nad Kn. | 7. 5. 2026 | Městský stadion Rychnov nad Kněžnou | B | ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 | Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí | Základní škola Týniště nad Orlicí | → |
| Hradec Králové | 5. 5. 2026 | Háječek Hradec Králové | A | Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 | Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 | ZŠ a MŠ Josefa Gočára | → |
| Hradec Králové | 5. 5. 2026 | Háječek Hradec Králové | B | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | Základní škola Chlumec nad Cidlinou | ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové | → |
| Hradec Králové | 5. 5. 2026 | Háječek Hradec Králové | M | Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové | Základní škola a mateřská škola, Prasek | Základní škola a mateřská škola Praskačka | → |
| Jičín | 5. 5. 2026 | Jičín | B | Základní škola, Jičín, Železnická 460 | Základní škola a Mateřská škola Kopidlno | ZŠ K.V.Raise Lázně Bělohrad | → |
| Náchod | 5. 5. 2026 | Jaroměř | A | Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod | Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121 | Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod | → |
| Náchod | 5. 5. 2026 | Jaroměř | B | Základní škola, Náchod, Komenského 425 | Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod | ZŠ Boženy Němcové Jaroměř | → |
| Náchod | 5. 5. 2026 | Jaroměř | M | Základní škola a Mateřská škola, Suchý Důl, okres Náchod | Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod | Základní a Mateřská škola, Vernéřovice, okres Náchod | → |
| Rychnov nad Kn. | 5. 5. 2026 | Městský stadion Rychnov nad Kněžnou | M | Základní škola a mateřská škola Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou | ZŠ Bílý Újezd | Masarykova základní škola a mateřská škola, Čermná nad Orlicí | → |
| Trutnov | 5. 5. 2026 | Trutnov, Městský stadion | A | Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 | ZŠ a MŠ Bílá Třemešná | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | → |
| Trutnov | 5. 5. 2026 | Trutnov, Městský stadion | B | ZŠ Mládežnická, Trutnov | Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší | Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336 | → |
| Jičín | 4. 5. 2026 | Jičín | A | Základní škola, Jičín, Železnická 460 | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | Základní škola Nová Paka, Komenského 555 | → |
| Rychnov nad Kn. | 29. 4. 2026 | Městský stadion Rychnov nad Kněžnou | A | Základní škola Týniště nad Orlicí | Základní škola Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou, | Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou | → |
| Trutnov | 24. 4. 2026 | Trutnov, Městský stadion | M | Základní škola Mraveniště | Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice, okres Trutnov | Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, okres Trutnov | → |
| Jičín | 21. 4. 2026 | Miletín | M | Základní škola Milovice u Hořic | Základní škola a Mateřská škola, Chodovice, okres Jičín | → |
Výsledky okrskových finále
| Okrsek | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okrsek č.9 | 28. 4. 2026 | Nový Bydžov - Chudonice | B | Základní škola Chlumec nad Cidlinou | Základní škola a Mateřská škola, Nechanice, okres Hradec Králové | Základní škola, Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561, okres Hradec Králové | → |
| Okrsek č.8 | 28. 4. 2026 | Nový Bydžov - Chudonice | A | Základní škola, Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561, okres Hradec Králové | Základní škola Chlumec nad Cidlinou | Základní škola a Mateřská škola, Nechanice, okres Hradec Králové | → |
| Okrsek č.3 | 28. 4. 2026 | ZŠ Sever Hradec Králové | A | ZŠ a MŠ Josefa Gočára | Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | → |
| Okrsek č.7 | 23. 4. 2026 | Hřiště Bavlna UMT Hradec Králové | B | ZŠ a MŠ Josefa Gočára | ZŠ Habrmanova | Základní škola a mateřská škola Stěžery | → |
| Okrsek č.6 | 23. 4. 2026 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | B | ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové | Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola , Černilov | Základní škola na tř. SNP | → |
| Okrsek č.5 | 21. 4. 2026 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | A | Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 | Základní škola na tř. SNP | Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 | → |
| Okrsek č.4 | 21. 4. 2026 | ZŠ Sever Hradec Králové | B | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | Základní škola Comenius | Základní škola a mateřská škola, Libčany | → |
| Okrsek č.2 | 17. 4. 2026 | ZŠ Milady Horákové Hradec Králové | B | Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové | Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 | Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 | → |
| Okrsek č.1 | 16. 4. 2026 | ZŠ Milady Horákové Hradec Králové | A | Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 | Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové | ZŠ Předměřice | → |
| Okrsek č.18 | 28. 4. 2026 | Jičín | B | Základní škola a Mateřská škola Kopidlno | Základní škola, Jičín, Železnická 460 | Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice | → |
| Okrsek č.17 | 27. 4. 2026 | Jičín | A | Základní škola, Jičín, Železnická 460 | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 | → |
| Okrsek č.15 | 23. 4. 2026 | Lázně Bělohrad | A | Základní škola Nová Paka, Komenského 555 | Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín | Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín | → |
| Okrsek č.16 | 22. 4. 2026 | Lázně Bělohrad | B | ZŠ K.V.Raise Lázně Bělohrad | Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín | Základní škola Nová Paka, Komenského 555 | → |
| Okrsek č.14 | 21. 4. 2026 | Miletín | B | Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín | Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice | Základní škola a mateřská škola, Cerekvice nad Bystřicí, příspěvková organizace | → |
| Okrsek č.13 | 21. 4. 2026 | Miletín | A | Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice | Základní škola a mateřská škola, Cerekvice nad Bystřicí, příspěvková organizace | Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín | → |
| Okrsek č.3 | 30. 4. 2026 | Hronov | B | ZŠ Hradební Broumov | Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod | Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod | → |
| Okrsek č.3 | 30. 4. 2026 | Hronov | A | Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod | Základní škola V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod | ZŠ Hradební Broumov | → |
| Okrsek č.2 | 28. 4. 2026 | Jaroměř | A | Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod | ZŠ Boženy Němcové Jaroměř | Základní škola a Mateřská škola Krčín | → |
| Okrsek č.2 | 28. 4. 2026 | Jaroměř | B | ZŠ Boženy Němcové Jaroměř | Základní škola a Mateřská škola Krčín | Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod | → |
| Okrsek č.1 | 20. 4. 2026 | Náchod | A | Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121 | Základní škola, Náchod, Komenského 425 | Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod | → |
| Okrsek č.1 | 20. 4. 2026 | Náchod | B | Základní škola, Náchod, Komenského 425 | Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121 | Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod | → |
| Okrsek č.1 | 28. 4. 2026 | Městský stadion Rychnov nad Kněžnou | B | ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 | Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí | Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 | → |
| Okrsek č.2 | 24. 4. 2026 | Městský stadion Václava Šperla Dobruška | B | Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola Týniště nad Orlicí | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, OKR. RYCHNOV N. KN. | → |
| Okrsek č.2 | 17. 4. 2026 | Městský stadion Václava Šperla Dobruška | A | Základní škola Týniště nad Orlicí | Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou, | → |
| Okrsek č.1 | 16. 4. 2026 | Městský stadion Rychnov nad Kněžnou | A | Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 | ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 | Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí | → |
| Okrsek č.8 | 30. 4. 2026 | Trutnov, Městský stadion | A | ZŠ a MŠ Bílá Třemešná | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 | → |
| Okrsek č.7 | 30. 4. 2026 | Trutnov, Městský stadion | A | Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | ZŠ Mládežnická, Trutnov | → |
| Okrsek č.6 | 30. 4. 2026 | Trutnov, Městský stadion | A | Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn | Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov | Základní škola, Žacléř, okres Trutnov | → |
| Okrsek č.5 | 30. 4. 2026 | Trutnov, Městský stadion | A | Základní škola Úpice-Lány | Základní škola Bratří Čapků, Úpice | Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336 | → |
| Okrsek č.4 | 21. 4. 2026 | Trutnov, Městský stadion | B | Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší | Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 | Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 | → |
| Okrsek č.3 | 21. 4. 2026 | Trutnov, Městský stadion | B | Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 | ZŠ Mládežnická, Trutnov | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | → |
| Okrsek č.2 | 21. 4. 2026 | Trutnov, Městský stadion | B | Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov | Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou | Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov | → |
| Okrsek č.1 | 21. 4. 2026 | Trutnov, Městský stadion | B | Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336 | Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256 | ZŠ Vrchlabí, nám. Míru | → |
Jihočeský kraj
Výsledky krajského finále
| Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 5. 2026 | Sezimovo Ústí | A | Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec | Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 | ZŠ Planá nad Lužnicí | → |
| 15. 5. 2026 | Sezimovo Ústí | B | Základní škola Protivín, se sídlem 398 11 Protivín, Komenského 238 | Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd | ZŠ a MŠ Husova 1570 Tábor | → |
Výsledky okresních finále
| Okres | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tábor | 7. 5. 2026 | Tábor - stadion Viktoria | B | Základní škola a Mateřská škola Tábor, Čekanice, Průběžná 116 | ZŠ a MŠ Husova 1570 Tábor | Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 | → |
| Č. Budějovice | 7. 5. 2026 | SCM Složiště | A | Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice | Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola České Budějovice | Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory | → |
| Č. Budějovice | 7. 5. 2026 | SCM Složiště | B | Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd | Zš a Mš Lišov | ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic | → |
| Č. Budějovice | 7. 5. 2026 | SCM Složiště | M | Komunitní základní škola Starhill, z.s. | Základní škola a Mateřská škola Římov | ZŠ a MŠ Hosín | → |
| Č. Krumlov | 7. 5. 2026 | Dolní Dvořiště | B | ZŠ Školní Kaplice | ZŠ Plešivec 249, Český Krumlov | Základní škola Dolní Dvořiště | → |
| Prachatice | 6. 5. 2026 | Vimperk | A | Základní škola a mateřská škola Čkyně | ZŠ Volary | Základní škola a Mateřská škola Zdíkov | → |
| Č. Krumlov | 6. 5. 2026 | Dolní Dvořiště | A | ZŠ Fantova Kaplice | Základní škola a Mateřská škola Malonty | Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 | → |
| Č. Krumlov | 6. 5. 2026 | Dolní Dvořiště | M | ZÁKLADNÍ ŠKOLA VITĚJOVICE | Základní škola a Mateřská škola Přídolí | Základní škola a Mateřská škola Zubčice | → |
| Tábor | 4. 5. 2026 | Tábor - stadion Viktoria | A | ZŠ Planá nad Lužnicí | Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 | ZŠ Soběslav Komenského | → |
| Prachatice | 29. 4. 2026 | Vimperk | B | Základní škola T.G. Masaryka Vimperk, 1.máje 268, okres Prachatice | ZŠ Volary | Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice | → |
| Písek | 29. 4. 2026 | Písek | B | Základní škola Protivín, se sídlem 398 11 Protivín, Komenského 238 | ZŠ Jana Husa Písek | Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 | → |
| Strakonice | 29. 4. 2026 | stadion Na Sídlišti, Strakonice | M | Základní škola a Mateřská škola Kluky,okres Písek | Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice | ZŠ a MŠ Malenice | → |
| J. Hradec | 28. 4. 2026 | J. Hradec | A | Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec | Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí | Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 | → |
| J. Hradec | 28. 4. 2026 | J. Hradec | M | Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor | ZŠ Plavsko | Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou | → |
| Písek | 28. 4. 2026 | Písek | A | Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 | Základní škola a mateřská škola Mirovice, okres Písek | Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek | → |
| Strakonice | 28. 4. 2026 | stadion Na Sídlišti, Strakonice | B | Základní škola T.G.Masaryka Blatná, okr. Strakonice | ZŠ a G Vodňany | Základní škola Povážská Strakonice | → |
| Strakonice | 27. 4. 2026 | stadion Na Sídlišti, Strakonice | A | ZŠ Poděbradova Strakonice | Základní škola Bavorov, příspěvková organizace | ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice | → |
| J. Hradec | 23. 4. 2026 | J. Hradec | B | Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec | Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 | Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 | → |
Výsledky okrskových finále
| Okrsek | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okrsek č.15 | 30. 4. 2026 | SCM Složiště | B | ZŠ a MŠ L. Kuby | ZŠ Pohůrecká | ZŠ Bezdrevská | → |
| Okrsek č.14 | 30. 4. 2026 | SCM Složiště | B | ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic | Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice | ZŠ a MŠ J.Š. Baara | → |
| Okrsek č.13 | 23. 4. 2026 | SCM Složiště | B | Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice | Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Hrdějovice | Základní škola Grünwaldova | → |
| Okrsek č.12 | 23. 4. 2026 | SCM Složiště | B | Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd | Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice | Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice | → |
| Okrsek č.11 | 16. 4. 2026 | SCM Složiště | B | Zš a Mš Lišov | Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory | Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích | → |
| Okrsek č.10 | 16. 4. 2026 | SCM Složiště | A | Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory | Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích | ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko | → |
| Okrsek č.2 | 9. 4. 2026 | SCM Složiště | A | Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice | ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic | Základní škola Grünwaldova | → |
| Okrsek č.1 | 9. 4. 2026 | SCM Složiště | A | Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola České Budějovice | ZŠ a MŠ J.Š. Baara | Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd | → |
Jihomoravský kraj
Výsledky krajského finále
| Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 5. 2026 | Brno | A | ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice | Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace | Základní škola Velké Pavlovice | → |
| 13. 5. 2026 | Brno | B | Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace | Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace | Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace | → |
| 13. 5. 2026 | Brno | M | Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice, příspěvková organizace | Základní škola Ludslavice | Základní škola a gymnázium Ježek bez klece | → |
Výsledky okresních finále
| Okres | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyškov | 11. 5. 2026 | Vyškov | A | Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov | Základní škola Vyškov, Tyršova 4, příspěvková organizace | → |
| Vyškov | 11. 5. 2026 | Vyškov | B | Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace | Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace | Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace | → |
| Brno - město | 7. 5. 2026 | ZŠ Brno, Janouškova 2 | A | Základní škola Bosonožská 9 | Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace | → |
| Vyškov | 7. 5. 2026 | Hoštice-Heroltice | M | ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna, okres Vyškov, p.o. | Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace | Základní školka a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace | → |
| Blansko | 6. 5. 2026 | Blansko | B | Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 | Základní škola Boskovice, nám. 9.května, příspěvková organizace | Základní škola Letovice, příspěvková organizace | → |
| Blansko | 5. 5. 2026 | Blansko | A | Základní škola a mateřská škola Rájec - Jestřebí, okres Blansko | Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, příspěvková organizace | Základní škola Boskovice, nám. 9.května, příspěvková organizace | → |
| Brno - město | 5. 5. 2026 | ZŠ Brno, Janouškova 2 | B | Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace | ZŠ Brno, Hudcova 35, p. o. | Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace | → |
| Brno - venkov | 5. 5. 2026 | Modřice | B | Základní škola Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | ZŠ Jungmannova, Kuřim | ZŠ Mokrá - Horákov, příspěvková organizace | → |
| Brno - venkov | 30. 4. 2026 | Modřice | A | ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice | Základní škola Modřice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace | Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | → |
| Brno - venkov | 30. 4. 2026 | Vojkovice | M | Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Medlov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | ZŠ a MŠ Bratčice, okres- Brno-venkov, příspěvková organizace | → |
| Hodonín | 30. 4. 2026 | Ratíškovice | A | Základní škola J.A.Komenského, příspěvková organizace města Kyjova | ZŠ Hodonín, Vančurova 2, p. o. | Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace | → |
| Hodonín | 30. 4. 2026 | Ratíškovice | B | Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace | Základní škola T.G.Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace | CZŠ Školní, Veselí nad Moravou | → |
| Znojmo | 30. 4. 2026 | Znojmo - Čafka | A | Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace | Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo,příspěvková organizace | Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace | → |
| Znojmo | 30. 4. 2026 | Znojmo - Čafka | B | Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace | Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace | ZS a MŠ Pražská Znojmo | → |
| Znojmo | 30. 4. 2026 | Znojmo Čafka | M | Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola, Skalice, okres Znojmo, příspěvková organizace | → |
| Břeclav | 23. 4. 2026 | Stadion MSK Břeclav | A | Základní škola Velké Pavlovice | Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace | Základní škola Valtice, okres Břeclav, příspěvková organizace | → |
| Břeclav | 23. 4. 2026 | Stadion MSK Břeclav | B | Masarykova základní škola Lanžhot, příspěvková organizace | Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace | Základní škola Tvrdonice, příspěvková organizace | → |
| Brno - město | 22. 4. 2026 | ZŠ Brno, Janouškova 2 | M | Základní škola a gymnázium Ježek bez klece | Základní škola a mateřská škola Uhřice, okres Hodonín, příspěvková organizace | Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. | → |
Výsledky okrskových finále
| Okrsek | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okrsek č.8 | 30. 4. 2026 | Blansko | B | ZŠ Černá Hora | Základní škola Letovice, příspěvková organizace | Základní škola a mateřská škola Rájec - Jestřebí, okres Blansko | → |
| Okrsek č.6 | 30. 4. 2026 | Blansko | M | Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice, příspěvková organizace | ZŠ a MŠ Olomučany | ZŠ Blansko Nad Čertovkou | → |
| Okrsek č.7 | 29. 4. 2026 | Blansko | B | Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace | Základní škola Boskovice, nám. 9.května, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 | → |
| Okrsek č.2 | 28. 4. 2026 | Blansko | A | Základní škola Letovice, příspěvková organizace | Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 | ZŠ BLANSKO, Erbenova 13 | → |
| Okrsek č.5 | 27. 4. 2026 | Blansko | A | Základní škola Boskovice, nám. 9.května, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 | → |
| Okrsek č.3 | 17. 4. 2026 | Hustopeče stadion Agrotec Hustopeče | A | Základní škola Velké Pavlovice | Základní škola Velké Bílovice, příspěvková organizace | Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace | → |
| Okrsek č.3 | 17. 4. 2026 | Hustopeče stadion Agrotec Hustopeče | B | Základní škola a mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace | Základní škola Velké Bílovice, příspěvková organizace | Základní škola Velké Pavlovice | → |
| Okrsek č.1 | 10. 4. 2026 | Mikulov hřiště FC Pálava | A | Základní škola Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace | Základní škola Valtice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace | → |
| Okrsek č.1 | 10. 4. 2026 | Mikulov hřiště FC Pálava | B | Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace | Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace | Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace | → |
| Okrsek č.2 | 9. 4. 2026 | Břeclav, stadion MSK Břeclav | A | Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace | Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace | Základní škola Břeclav, Komenského 2, příspěvková organizace | → |
