Archiv ročníků
Ročník 2021/22
Výsledková listina Kategorie A
ZŠ Mikulova, Praha
ZŠ E. Lukášové a Klegova, Ostrava
ZŠ Pionýrů, Sokolov
ZŠ Seifertova, Jihlava
ZŠ Jižní předměstí, Rokycany
ZŠ U Stadionu, Chrudim
ZŠ E. Beneše a MŠ, Písek
ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové
CZŠ Školní, Veselí nad Moravou
FZŠ Hálkova, Olomouc
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice
ZŠ Doctrina, Liberec
ZŠ Edisonova, Teplice
Výsledková listina Kategorie B
ZŠ Botičská, Praha
ZŠ Ohrazenice, Pardubice
ZŠ E. Rošického, Jihlava
ZŠ Jungmannova, Kuřim
33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace
ZŠ Heyrovského, Olomouc
ZŠ Zborovská, Tábor
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
ZŠ J. Arbesa, Most
ZŠ Pionýrů, Sokolov
Základní škola M. Plesingera – Božinova, Neratovice
ZŠ Edisonova, Teplice
ZŠ Pod Školou, Černošice
VÝSLEDKY KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH FINÁLE
















Královéhradecký kraj
Výsledky krajského finále
Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|
12. 5. 2022 | Trutnov, Sportovní klub Horní Staré Město | A | ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové | Základní škola, Jičín, Železnická 460 | Základní škola Karla Klíče Hostinné |
12. 5. 2022 | Trutnov, Sportovní klub Horní Staré Město | B | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod | Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 |
Výsledky okresních finále
Okres | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jičín | 5. 5. 2022 | Hořice, Gothard | A | Základní škola, Jičín, Železnická 460 | Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace |
Jičín | 5. 5. 2022 | Hořice, Gothard | B | Základní škola, Jičín, Železnická 460 | Základní škola, Jičín, Husova 170 | Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín |
Hradec Králové | 4. 5. 2022 | Orlická kotlina Hradec Králové | A | ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové | Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 | ZŠ a MŠ Josefa Gočára |
Hradec Králové | 4. 5. 2022 | Orlická kotlina Hradec Králové | B | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | Základní škola Chlumec nad Cidlinou | Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 |
Trutnov | 4. 5. 2022 | Horní Staré Město | A | Základní škola Karla Klíče Hostinné | Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 |
Trutnov | 4. 5. 2022 | Horní Staré Město | B | Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov |
Náchod | 3. 5. 2022 | Jaroměř | A | Základní škola, Náchod, Komenského 425 | Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod | Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod |
Náchod | 3. 5. 2022 | Jaroměř | B | Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod | Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod | Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod |
Rychnov nad Kn. | 28. 4. 2022 | Rychnov nad Kněžnou, stadion FC Spartak | B | Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 | Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí |
Rychnov nad Kn. | 20. 4. 2022 | Rychnov nad Kněžnou, stadion FC Spartak | A | Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 | Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí | Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou |
Rychnov nad Kn. | 13. 4. 2022 | Rychnov nad Kněžnou, stadion FC Spartak | A | Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou |
Rychnov nad Kn. | 13. 4. 2022 | Rychnov nad Kněžnou, stadion FC Spartak | B | Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou | ZŠ Bílý Újezd | Základní škola a Mateřská škola Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou |
Jihočeský kraj
Výsledky krajského finále
Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|
13. 5. 2022 | Fotbalový areál FC Písek | A | ZŠ E. Beneše a MŠ, Písek | Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek | Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice |
13. 5. 2022 | Fotbalový areál FC Písek | B | ZŠ Zborovská, Tábor | ZŠ E. Beneše a MŠ, Písek | Základní škola a Mateřská škola Ševětín |
Výsledky okresních finále
Okres | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|---|
Tábor | 9. 5. 2022 | Tábor, stadion Viktoria, Skálova 2878, Tábor 390 02 | B | ZŠ Zborovská, Tábor | Základní škola Chýnov, okres Tábor | ZŠ a MŠ Husova 1570 Tábor |
Č. Budějovice | 6. 5. 2022 | SCM Složiště České Budějovice | B | Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd | Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola České Budějovice | Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory |
Písek | 5. 5. 2022 | Burketova 303/2, 39701 Písek | B | Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 | ZŠ E. Beneše a MŠ, Písek | 2. základní škola J.A.Komenského Milevsko, J.A.Komenského 1023, okres Písek |
Strakonice | 5. 5. 2022 | Strakonice | A | ZŠ Poděbradova Strakonice | ZŠ Katovice | Základní škola T.G.Masaryka Blatná, okr. Strakonice |
Tábor | 5. 5. 2022 | Tábor, stadion Viktoria, Skálova 2878, Tábor 390 02 | A | Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice | Základní škola Chýnov, okres Tábor | Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 |
Č. Budějovice | 5. 5. 2022 | SCM Složiště České Budějovice | B | Základní škola a Mateřská škola Ševětín | Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice | Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Hrdějovice |
Prachatice | 4. 5. 2022 | Vimperk | B | Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 | Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice | Základní škola a mateřská škola Vacov |
Písek | 4. 5. 2022 | Burketova 303/2, 39701 Písek | A | ZŠ E. Beneše a MŠ, Písek | Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek | 1. ZŠ TGM Milevsko |
Č. Krumlov | 4. 5. 2022 | Kaplice | B | Základní škola a Mateřská škola Horní Planá | Základní škola a Mateřská škola Křemže | Základní škola Velešín |
Strakonice | 3. 5. 2022 | Strakonice | B | Základní škola Strakonice, Dukelská 166 | ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice | Základní škola Povážská Strakonice |
Č. Krumlov | 3. 5. 2022 | Kaplice | A | ZŠ Školní Kaplice | Základní škola Velešín | ZŠ Fantova Kaplice |
J. Hradec | 26. 4. 2022 | Jindřichův Hradec | A | Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 | Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 | Základní škola Nová Včelnice, příspěvková organizace |
Prachatice | 26. 4. 2022 | Vimperk | A | Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice | Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice | Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 |
J. Hradec | 21. 4. 2022 | Jindřichův Hradec | B | Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 | Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 | Základní škola a Mateřská škola České Velenice |
Jihomoravský kraj
Výsledky krajského finále
Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|
11. 5. 2022 | Fotbalové centrum Brno | A | CZŠ Školní, Veselí nad Moravou | Základní škola., Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Základní škola a mateřská škola Šaratice, příspěvková organizace |
11. 5. 2022 | Fotbalové centrum Brno | B | ZŠ Jungmannova, Kuřim | Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice |
Výsledky okresních finále
Okres | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|---|
Vyškov | 6. 5. 2022 | Okresní finále -stadion Vyškov | A | Základní škola a mateřská škola Šaratice, příspěvková organizace | Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace | Základní škola Rousínov, okres Vyškov |
Vyškov | 6. 5. 2022 | Okresní finále - stadion Vyškov | B | Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace | Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace | Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace |
Brno - venkov | 5. 5. 2022 | Modřice | B | ZŠ Jungmannova, Kuřim | Základní škola Modřice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace | Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace |
Blansko | 4. 5. 2022 | Blansko | B | Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 | Základní škola Boskovice, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Kunštát, příspěvková organizace |
Brno - město | 4. 5. 2022 | ZŠ Brno, Janouškova 2 | A | Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace | Základní škola Brno, Sirotkova 36, příspěvková organizace | Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace |
Brno - město | 4. 5. 2022 | ZŠ Brno, Janouškova 2 | B | Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace | ZŠ Brno, Novoměstská 21, p.o. | Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace |
Břeclav | 4. 5. 2022 | stadion TJ Lokomotiva Břeclav | A | Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace | Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace | Základní škola a mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace |
Břeclav | 4. 5. 2022 | Stadion TJ Lokomotiva Břeclav | B | Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace | Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace | Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace |
Hodonín | 4. 5. 2022 | Hroznová Lhota | A | CZŠ Školní, Veselí nad Moravou | Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace | Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace |
Hodonín | 4. 5. 2022 | Hroznová Lhota | B | Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice | Základní škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota, okres Hodonín, příspěvková organizace | Masarykova základní škola Vracov, příspěvková organizaceov |
Znojmo | 4. 5. 2022 | Znojmo | A | Základní škola., Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky | Základní škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizaceŠ |
Znojmo | 4. 5. 2022 | Znojmo | B | Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace | ZŠ Prokopa Diviše a MŠ | Základní škola a Mateřská škola Vrbovec |
Blansko | 3. 5. 2022 | Blansko | A | Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 | Základní škola Letovice, příspěvková organizace | Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace |
Brno - venkov | 3. 5. 2022 | Modřice | A | ZŠ KUŘIM TYRŠOVA | Základní škola Modřice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace | ZŠ Jungmannova, Kuřim |
Vyškov | 29. 4. 2022 | Brankovice | B | Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace | Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace | Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace |
Vyškov | 28. 4. 2022 | Rousínov | A | Základní škola Rousínov, okres Vyškov | Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace | Základní škola Drnovice, okres Vyškov |
Vyškov | 25. 4. 2022 | Drnovice | B | Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov | Základní škola Rousínov, okres Vyškov | Základní škola Drnovice, okres Vyškov |
Vyškov | 22. 4. 2022 | ZŠ Morávkova Vyškov | A | Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace | Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace | Základní škola Vyškov, Tyršova 4, příspěvková organizace |
Vyškov | 21. 4. 2022 | ZŠ Morávkova Vyškov | B | Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace | Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace | Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace |
Brno - město | 13. 4. 2022 | Fotbalové centrum Brno | B | Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace | Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace | Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace |
Brno - město | 12. 4. 2022 | Brno, Janouškova 2 | B | ZŠ Brno, Novoměstská 21, p.o. | Základní škola, Brno, Krásného 24 | Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace |
Vyškov | 12. 4. 2022 | Nesovice | A | Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace | Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace | Základní škola Bučovice 711, příspěvková organizace |
Vyškov | 8. 4. 2022 | Šaratice | A | Základní škola a mateřská škola Šaratice, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace | Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace |
Vyškov | 7. 4. 2022 | Křenovice | B | Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres VyškovZákladní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov |
Brno - město | 6. 4. 2022 | ZŠ Brno, Janouškova 2 | B | Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace | Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace | Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace |
Karlovarský kraj
Výsledky krajského finále
Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|
16. 5. 2022 | Stadion FK Baník Sokolov, Boženy Němcové | A | ZŠ Pionýrů, Sokolov | ZŠ Krušnohorská 11 | Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace |
16. 5. 2022 | Stadion FK Baník Sokolov, Boženy Němcové | B | ZŠ Pionýrů, Sokolov | Základní škola Březová, okres Sokolov | 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizaceZŠ |
Výsledky okresních finále
Okres | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | 11. 12. 2022 | Ostrov | A | ZŠ Krušnohorská 11 | ZŠ Jana Amose Komenského Karlovy Vary, příspěvková organizace | Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace |
Karlovy Vary | 12. 5. 2022 | Ostrov | B | Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace | ZŠ Krušnohorská 11 | Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace |
Cheb | 5. 5. 2022 | Aš | A | Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace | 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace | 2.zš,příspěvková organizace, Májová 14,Cheb |
Cheb | 5. 5. 2022 | Aš | B | 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizaceZŠ | 2.zš,příspěvková organizace, Májová 14,Cheb | ZŠ Hlávkova |
Sokolov | 4. 5. 2022 | Sokolov | A | ZŠ Pionýrů, Sokolov | Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace | Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 |
Sokolov | 4. 5. 2022 | Sokolov | B | ZŠ Pionýrů, Sokolov | Základní škola Březová, okres Sokolov | Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace |
Liberecký kraj
Výsledky krajského finále
Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|
18. 5. 2022 | Slovan Liberec | A | ZŠ Doctrina, Liberec | Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace |
18. 5. 2022 | Slovan Liberec | B | Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace | Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace | ZŠ Doctrina, Liberec |
Výsledky okresních finále
Okres | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberec | 13. 5. 2022 | Liberec - Vratislavice nad Nisou | B | ZŠ Doctrina, Liberec | Základní škola Liberec, Dobiášova | Základní škola Lidická |
Semily | 13. 5. 2022 | Turnov | A | Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, příspěvková organizace | Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou-příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice, příspěvková organizace |
Semily | 13. 5. 2022 | Turnov | A | Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, příspěvková organizace | Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou-příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice, příspěvková organizace |
Semily | 13. 5. 2022 | Turnov | B | Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, příspěvková organizace | Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace | Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace |
Česká Lípa | 13. 5. 2022 | Zákupy | A | Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace | Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace | Základní škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace |
Jablonec n. N. | 12. 5. 2022 | Jablonec nad Nisou | A | Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace | Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace | Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace |
Jablonec n. N. | 12. 5. 2022 | Jablonec nad Nisou | B | Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace | Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace | Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace |
Liberec | 12. 5. 2022 | Liberec - Vratislavice nad Nisou | A | ZŠ Doctrina, Liberec | Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace |
Česká Lípa | 11. 5. 2022 | Zákupy | B | Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace | Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov, nám. Míru 616, příspěvková organizace | Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace |
Moravskoslezský kraj
Výsledky krajského finále
Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|
10. 5. 2022 | ZŠ J. Šoupala, Ostrava-Poruba | A | ZŠ E. Lukášové a Klegova, Ostrava | Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace | Základní škola Kravaře, příspěvková organizace |
10. 5. 2022 | ZŠ J. Šoupala, Ostrava-Poruba | B | Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace | ZŠ Jelínkova Rýmařov |
Výsledky okresních finále
Okres | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|---|
Nový Jičín | 6. 5. 2022 | Bartošovice | A | Základní škola Galaxie s.r.o. | Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace | Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín |
Frýdek Místek | 4. 5. 2022 | Stadion Stovky Frýdek-Místek | B | Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 | Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště | Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek |
Karviná | 4. 5. 2022 | orlová | A | Základní škola Orlová - Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace | ZŠ Rychvald | Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace |
Karviná | 4. 5. 2022 | Sportovní areál, Na Stuchlíkovci, Orlová-Lutyně, 735 14 | B | Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace | ZŠ Rychvald | Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace |
Nový Jičín | 3. 5. 2022 | Bílovec | B | Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace | Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín | Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace |
Ostrava | 3. 5. 2022 | ZŠ J. Šoupala, Ostrava-Poruba | A | ZŠ E. Lukášové a Klegova, Ostrava | Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace | Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace |
Ostrava | 3. 5. 2022 | ZŠ J. Šoupala, Ostrava-Poruba | B | Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace | ZŠ Slezská Ostrava Bohumínská 72 | Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace |
Frýdek Místek | 2. 5. 2022 | Stadion Stovky Frýdek-Místek | A | Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace | Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek | Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace |
Opava | 2. 5. 2022 | ZŠ Opava, Kylešovice | A | Základní škola Kravaře, příspěvková organizace | Základní škola a mateřská škola Kobeřice, okres Opava, příspěvková organizace | Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace |
Opava | 2. 5. 2022 | ZŠ Opava, Kylešovice | B | ZŠ Opava Vrchní | Základní škola Kravaře, příspěvková organizace | Základní škola a mateřská škola Kobeřice, okres Opava, příspěvková organizace |
Bruntál | 25. 4. 2022 | Krnov | A | Základní škola a Mateřská škola Lichnov | ZŠ Jelínkova Rýmařov | Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace |
Bruntál | 25. 4. 2022 | Krnov | B | ZŠ Jelínkova Rýmařov | Základní škola a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace | Základní škola Břidličná, okres Bruntál |
Olomoucký kraj
Výsledky krajského finále
Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|
11. 5. 2022 | Tyršův stadion, Šumperk | A | FZŠ Hálkova, Olomouc | Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14 | Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 |
11. 5. 2022 | Tyršův stadion, Šumperk | B | ZŠ Heyrovského, Olomouc | Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace | Základní škola Šumperk, Sluneční 38 |
Výsledky okresních finále
Okres | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomouc | 5. 5. 2022 | Sigma Olomouc - Řepčín | A | FZŠ Hálkova, Olomouc | Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace | FZŠ Dr. Milady Horákové a MŠ Olomouc |
Prostějov | 4. 5. 2022 | Olympijská 4 | B | Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova | Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 | Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace |
Přerov | 4. 5. 2022 | KMK Zubr Přerov, z.s. Hranická 157/23 751 24 Přerov II-Předmostí | B | Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace | Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 | Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 |
Šumperk | 4. 5. 2022 | Tyršův stadion - Šumperk | B | Základní škola Šumperk, Sluneční 38 | Základní škola Šumperk, Dr.E.Beneše 1 | ZŠ Vrchlického Šumperk |
Olomouc | 3. 5. 2022 | Sigma Olomouc - Řepčín | B | ZŠ Heyrovského, Olomouc | Základní škola Uničov, U Stadionu 849 | Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace |
Prostějov | 3. 5. 2022 | Olympijská 4 | A | Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14 | Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 | Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov |
Přerov | 3. 5. 2022 | KMK Zubr Přerov, z.s. Hranická 157/23 751 24 Přerov II-Předmostí | A | Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 | Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace | Základní škola Přerov, Trávník 27 |
Šumperk | 3. 5. 2022 | Tyršův stadion - Šumperk | A | Základní škola Šumperk, Sluneční 38 | Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk | Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné |
Jeseník | 28. 4. 2022 | Jeseník | A | Základní škola Javorník, okres Jeseník | Základní škola Jeseník, příspěvková organizace | Základní škola Česká Ves, okres Jeseník |
Jeseník | 27. 4. 2022 | Jeseník | B | Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou příspěvková organizace | Základní škola Zlaté Hory | Základní škola Javorník, okres Jeseník |
Pardubický kraj
Výsledky krajského finále
Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|
9. 5. 2022 | Stadion Pod Vinicí Pardubice | A | ZŠ U Stadionu, Chrudim | Základní škola Sv. Čecha, Choceň | Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd |
9. 5. 2022 | Stadion Pod Vinicí Pardubice | B | ZŠ Ohrazenice, Pardubice | Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd | Základní škola, Chrudim, Dr. Peška |
Výsledky okresních finále
Okres | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrudim | 3. 5. 2022 | Letní stadion Chrudim | B | Základní škola, Chrudim, Dr. Peška | Základní škola, Chrudim, Školní náměstí | Základní škola, Třemošnice, okres Chrudim |
Svitavy | 3. 5. 2022 | UMT Svitavy - Lány | A | Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd | ZŠ a MŠ Městečko Trnávka | Základní škola Litomyšl |
Svitavy | 2. 5. 2022 | SKP Slovan Moravská Třebová | B | Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd | Základní škola Svitavy, Felberova 2 | Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy |
Pardubice | 28. 4. 2022 | Pardubice | A | Základní škola Choltice, okres Pardubice | Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 | Základní škola a mateřská škola Dříteč, okres Pardubice |
Pardubice | 28. 4. 2022 | Pardubice areál PAMAKO | B | ZŠ Ohrazenice, Pardubice | Základní škola Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287 | Základní škola Dašice, okres Pardubice |
Chrudim | 21. 4. 2022 | Chrudim | A | ZŠ U Stadionu, Chrudim | Základní škola, Třemošnice, okres Chrudim | Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim |
