Archiv ročníků
Ročník 2024/25
Výsledková listina Kategorie A
ZŠ Edisonova, Teplice
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14
ZŠ Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace
Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace
Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace
Masarykova základní škola Zruč - Senec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18
Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958
Základní škola, Chrudim, Školní náměstí
Základní škola Hrotovice
Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace
Výsledková listina Kategorie B
ZŠ Václavkova 1082, příspěvková org.
Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208
Základní škola Dolní Břežany, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1
Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614
Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace
ZŠ Edisonova, Teplice
33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace
ZŠ Jana Husa Písek
Základní škola Svitavy, Felberova 2
ZŠ E. Rošického Jihlava
Základní škola Okružní, Most
Výsledková listina Kategorie M
Základní škola a Mateřská škola Blatnice, okres Třebíč, příspěvková organizace
Základní škola Komořany, okres Vyškov, příspěvková organizace
ZŠ Vyžlovka
Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
Základní škola Želatovice, okres Přerov, příspěvková organizace
VÝSLEDKY KRAJSKÝCH, OKRESNÍCH A OKRSKOVÝCH FINÁLE
















Královéhradecký kraj
Výsledky krajského finále
Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|
19. 5. 2025 | Trutnov | A | Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 | Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod | Základní škola Chlumec nad Cidlinou | → |
19. 5. 2025 | Trutnov | B | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | Základní škola, Sobotka, okres Jičín | Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 | → |
19. 5. 2025 | Trutnov | M | Základní škola Nový Bor | Základní škola a Mateřská škola, Čistá u Horek | Základní škola a Mateřská škola Běchary | → |
Výsledky okresních finále
Okres | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hradec Králové | 13. 5. 2025 | Hřiště Háječek Hradec Králové | A | Základní škola Chlumec nad Cidlinou | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové | → |
Hradec Králové | 13. 5. 2025 | Hřiště Háječek Hradec Králové | B | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 | Základní škola Chlumec nad Cidlinou | → |
Hradec Králové | 13. 5. 2025 | Hřiště Háječek Hradec Králové | M | Základní škola a mateřská škola, Prasek | Základní škola a mateřská škola Praskačka | Základní škola, Dohalice, okres Hradec Králové | → |
Rychnov nad Kn. | 7. 5. 2025 | Rychnov nad Kněžnou, stadion FC Spartak | B | Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 | Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí | Základní škola Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou | → |
Jičín | 6. 5. 2025 | Jičín | B | Základní škola, Sobotka, okres Jičín | Základní škola, Jičín, Železnická 460 | Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín | → |
Náchod | 6. 5. 2025 | Jaroměř | A | Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod | Základní škola a Mateřská škola Krčín | Základní škola, Náchod, Komenského 425 | → |
Náchod | 6. 5. 2025 | Jaroměř | B | Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod | Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod | Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod | → |
Náchod | 6. 5. 2025 | Jaroměř | M | Základní škola Křišťál | ZŠ Stárkov | Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55 | → |
Trutnov | 6. 5. 2025 | Trutnov, Městský stadion | A | Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 | → |
Trutnov | 6. 5. 2025 | Trutnov, Městský stadion | B | Základní škola Karla Klíče Hostinné | Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | → |
Trutnov | 6. 5. 2025 | Trutnov, Městský stadion | M | Základní a Mateřská škola Dolní Lánov | Základní škola a Mateřská škola, Dolní Kalná, okres Trutnov | Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, okres Trutnov | → |
Jičín | 5. 5. 2025 | Jičín | A | ZŠ K.V.Raise Lázně Bělohrad | Základní škola, Jičín, Husova 170 | Základní škola, Jičín, Železnická 460 | → |
Rychnov nad Kn. | 5. 5. 2025 | Rychnov nad Kněžnou | M | Základní škola a Mateřská škola Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola a Montessori mateřská škola Podbřezí | ZŠ Bílý Újezd | → |
Rychnov nad Kn. | 29. 4. 2025 | Rychnov nad Kněžnou | A | Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 | Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou | → |
Jičín | 25. 4. 2025 | Chodovice | M | Základní škola a Mateřská škola Běchary | Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín | Základní škola Milovice u Hořic | → |
Výsledky okrskových finále
Okrsek | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Okrsek č.10 | 7. 5. 2025 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | B | Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 | ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové | Základní škola Comenius | → |
Okrsek č.9 | 6. 5. 2025 | ZŠ Třebechovice pod Orebem | B | ZŠ a MŠ Josefa Gočára | Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Plotiště, P. Jilemnického 420 | Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové | → |
Okrsek č.8 | 6. 5. 2025 | ZŠ Sever Hradec Králové | B | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | ZŠ Předměřice | Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola , Černilov | → |
Okrsek č.7 | 6. 5. 2025 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | A | ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové | Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 | ZŠ Předměřice | → |
Okrsek č.6 | 6. 5. 2025 | Nový Bydžov - Chudonice | B | Základní škola Chlumec nad Cidlinou | ZŠ Nový Bydžov | Základní škola, Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561, okres Hradec Králové | → |
Okrsek č.5 | 6. 5. 2025 | Nový Bydžov - Chudonice | A | Základní škola Chlumec nad Cidlinou | ZŠ Nový Bydžov | Základní škola a mateřská škola Skřivany | → |
Okrsek č.3 | 29. 4. 2025 | ZŠ Sever Hradec Králové | A | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 | ZŠ a MŠ Hradec Králové - Kukleny | → |
Okrsek č.4 | 29. 4. 2025 | ZŠ Třebechovice pod Orebem | A | Základní škola na tř. SNP | Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové | Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166 | → |
Okrsek č.2 | 23. 4. 2025 | ZŠ Milady Horákové Hradec Králové | B | Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 | Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové | Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 | → |
Okrsek č.1 | 22. 4. 2025 | ZŠ Milady Horákové Hradec Králové | A | ZŠ a MŠ Josefa Gočára | Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 | Základní škola Comenius | → |
Okrsek č.10 | 29. 4. 2025 | Lázně Bělohrad | B | Základní škola Nová Paka, Komenského 555 | Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín | ZŠ K.V.Raise Lázně Bělohrad | → |
Okrsek č.9 | 29. 4. 2025 | Lázně Bělohrad | A | Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín | ZŠ K.V.Raise Lázně Bělohrad | Základní škola Nová Paka, Komenského 555 | → |
Okrsek č.12 | 29. 4. 2025 | Jičín | B | Základní škola, Sobotka, okres Jičín | Základní škola, Jičín, Železnická 460 | Základní škola, Jičín, Husova 170 | → |
Okrsek č.8 | 29. 4. 2025 | Miletín | B | Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín | Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín | Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice | → |
Okrsek č.7 | 29. 4. 2025 | Miletín | A | Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín | Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín | Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice | → |
Okrsek č.11 | 28. 4. 2025 | Jičín | A | Základní škola, Jičín, Husova 170 | Základní škola, Jičín, Železnická 460 | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | → |
Okrsek č.3 | 30. 4. 2025 | Jaroměř | B | Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod | Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod | Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod | → |
Okrsek č.3 | 30. 4. 2025 | Jaroměř | A | Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod | Základní škola a Mateřská škola Krčín | Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod | → |
Okrsek č.2 | 24. 4. 2025 | Hronov | B | Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod | Masarykova základní škola | Základní škola V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod | → |
Okrsek č.2 | 24. 4. 2025 | Hronov | A | Masarykova základní škola | ZŠ Hradební Broumov | Základní škola V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod | → |
Okrsek č.1 | 23. 4. 2025 | Náchod | A | Základní škola, Náchod, Komenského 425 | Základní škola, Náchod, 1. Máje 365 | Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121 | → |
Okrsek č.1 | 23. 4. 2025 | Náchod | B | Základní škola, Náchod, Komenského 425 | Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121 | Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186 | → |
Okrsek č.1 | 25. 4. 2025 | Dobruška | B | Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, OKR. RYCHNOV N. KN. | → |
Okrsek č.2 | 24. 4. 2025 | Rychnov nad Kněžnou | B | Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 | Základní škola Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí | → |
Okrsek č.9 | 25. 4. 2025 | Trutnov, Městský stadion | A | Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 | → |
Okrsek č.8 | 25. 4. 2025 | Trutnov, Městský stadion | A | Základní škola, Žacléř, okres Trutnov | Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov | Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn | → |
Okrsek č.7 | 25. 4. 2025 | Trutnov, Městský stadion | A | Základní škola Bratří Čapků, Úpice | Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 | ZŠ a MŠ Bílá Třemešná | → |
Okrsek č.6 | 23. 4. 2025 | Trutnov, Městský stadion | M | Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, okres Trutnov | Základní škola a Mateřská škola, Dolní Kalná, okres Trutnov | Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov | → |
Okrsek č.5 | 23. 4. 2025 | Trutnov, Městský stadion | M | Základní a Mateřská škola Dolní Lánov | Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov | Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice, okres Trutnov | → |
Okrsek č.4 | 11. 4. 2025 | Trutnov, Městský stadion | B | Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 | ZŠ a MŠ Bílá Třemešná | Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 | → |
Okrsek č.3 | 11. 4. 2025 | Trutnov, Městský stadion | B | Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 | → |
Okrsek č.2 | 11. 4. 2025 | Trutnov, Městský stadion | B | Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256 | Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn | Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou | → |
Okrsek č.1 | 11. 4. 2025 | Trutnov, Městský stadion | B | Základní škola Karla Klíče Hostinné | Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší | Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336 | → |
Jihočeský kraj
Výsledky krajského finále
Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|
16. 5. 2025 | Sezimovo Ústí | A | Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 | Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor | Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice | → |
16. 5. 2025 | Sezimovo Ústí | B | ZŠ Jana Husa Písek | ZŠ Zborovská, Tábor | Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice | → |
Výsledky okresních finále
Okres | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prachatice | 7. 5. 2025 | Vimperk | B | Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice | Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice | Základní škola a mateřská škola Čkyně | → |
Tábor | 7. 5. 2025 | Tábor - stadion Viktoria | B | ZŠ Zborovská, Tábor | ZŠ a MŠ Husova 1570 Tábor | Základní škola Františka Křižíka Bechyně | → |
Č. Krumlov | 7. 5. 2025 | Dolní Dvořiště | B | Základní škola a Mateřská škola Křemže | ZŠ Školní Kaplice | Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 | → |
Č. Krumlov | 6. 5. 2025 | Dolní Dvořiště | A | ZŠ Školní Kaplice | Základní škola Dolní Dvořiště | ZŠ TGM Český Krumlov | → |
Tábor | 5. 5. 2025 | Tábor - stadion Viktoria | A | Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor | Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 | ZŠ a MŠ Husova 1570 Tábor | → |
Prachatice | 30. 4. 2025 | Vimperk | A | Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice | Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice | Základní škola a mateřská škola Čkyně | → |
Písek | 30. 4. 2025 | Písek | B | ZŠ Jana Husa Písek | Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 | ZŠ E. Beneše a MŠ, Písek | → |
Č. Budějovice | 30. 4. 2025 | SCM Složiště | A | ZŠ Pohůrecká | Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd | ZŠ a MŠ J.Š. Baara | → |
Č. Budějovice | 30. 4. 2025 | SCM Složiště | B | Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice | Zš a Mš Lišov | Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd | → |
J. Hradec | 29. 4. 2025 | Jindřichův Hradec | A | ZŠ Boženy němcové | Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 | Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice | → |
J. Hradec | 29. 4. 2025 | Jindřichův Hradec | M | ZŠ Plavsko | Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí | Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou | → |
Písek | 29. 4. 2025 | Písek | A | Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 | 1. ZŠ TGM Milevsko | Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 | → |
Písek | 29. 4. 2025 | Písek | M | Základní škola a Mateřská škola Kluky,okres Písek | Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor | ZŠ a MŠ Slapy u Tábora | → |
Strakonice | 29. 4. 2025 | stadion Na Sídlišti, Strakonice | B | ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice | Základní škola Strakonice, Dukelská 166 | ZŠ a MŠ Katovice | → |
Strakonice | 29. 4. 2025 | stadion Na Sídlišti, Strakonice | M | Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice | ZŠ a MŠ Malenice | ZŠ a MŠ Lnáře | → |
Strakonice | 28. 4. 2025 | stadion Na Sídlišti, Strakonice | A | ZŠ a G Vodňany | ZŠ Komenského Blatná | Základní škola Radomyšl, okres Strakonice | → |
Č. Budějovice | 25. 4. 2025 | Lišov | M | Základní škola a Mateřská škola Zubčice | Základní škola a Mateřská škola Římov | Komunitní základní škola Starhill, z.s. | → |
J. Hradec | 24. 4. 2025 | Jindřichův Hradec | B | ZŠ a MŠ Nová Bystřice | ZŠ Boženy němcové | Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice | → |
Výsledky okrskových finále
Okrsek | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Okrsek č.9 | 25. 4. 2025 | Lišov | B | Zš a Mš Lišov | ZŠ a MŠ Rudolfov | ZŠ Matice školské | → |
Okrsek č.8 | 11. 4. 2025 | SK Lišov | B | ZŠ a MŠ J.Š. Baara | ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic | ZŠ a MŠ L. Kuby | → |
Okrsek č.7 | 11. 4. 2025 | SK Lišov | B | Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice | Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice | Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice | → |
Okrsek č.6 | 4. 4. 2025 | SCM Složiště | B | Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice | Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice | Základní škola Borovany | → |
Okrsek č.5 | 4. 4. 2025 | SCM Složiště | B | Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd | Základní škola a Mateřská škola, Vl.Rady 1, České Budějovice | Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory | → |
Okrsek č.4 | 28. 3. 2025 | SCM Složiště | A | ZŠ Pohůrecká | ZŠ Matice školské | ZŠ a MŠ L. Kuby | → |
Okrsek č.3 | 28. 3. 2025 | SCM Složiště | A | ZŠ a MŠ J.Š. Baara | ZŠ a MŠ Dříteň | ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic | → |
Okrsek č.1 | 21. 3. 2025 | SCM Složiště | A | Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd | Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory | Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích | → |
Okrsek č.2 | 21. 3. 2025 | SCM Složiště | A | Základní škola Grünwaldova | Základní škola Borovany | Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice | → |
Jihomoravský kraj
Výsledky krajského finále
Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|
14. 5. 2025 | Brno | A | Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace | Základní škola Zaječí, okres Břeclav | Základní škola J.A.Komenského, příspěvková organizace města Kyjova | → |
14. 5. 2025 | Brno | B | Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace | Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace | Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace | → |
14. 5. 2025 | Brno | M | Základní škola Komořany, okres Vyškov, příspěvková organizace | Základní a Mateřská škola Bratřejov, okres Zlín | Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice, příspěvková organizace | → |
Výsledky okresních finále
Okres | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blansko | 7. 5. 2025 | Blansko | B | Základní škola Edvarda Beneše Lysice | Základní škola Letovice, příspěvková organizace | Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace | → |
Brno - město | 7. 5. 2025 | ZŠ Janouškova 2, Brno | B | Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65, Brno | Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace | Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace | → |
Blansko | 6. 5. 2025 | Blansko | A | Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 | Základní škola a mateřská škola Rájec - Jestřebí, okres Blansko | Základní škola Boskovice, příspěvková organizace | → |
Brno - venkov | 6. 5. 2025 | Modřice | B | Základní škola Židlochovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Střelice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | → |
Brno - město | 5. 5. 2025 | ZŠ Janouškova 2, Brno | A | Základní škola Bosonožská 9 | Základní škola a Mateřská škola Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace | Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace | → |
Vyškov | 5. 5. 2025 | Vyškov | A | Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace | Základní a Mateřská škola Křenovice | Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov | → |
Vyškov | 5. 5. 2025 | Vyškov | B | Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace | Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace | Základní škola a mateřská škola Šaratice, příspěvková organizace | → |
Brno - venkov | 30. 4. 2025 | Modřice | A | Základní škola Modřice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace | ZŠ Jungmannova, Kuřim | ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice | → |
Brno - venkov | 30. 4. 2025 | Vojkovice | M | Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | ZŠ a MŠ Unkovice, příspěvková organizace | ZŠ a MŠ Ivaň, příspěvková organizace | → |
Vyškov | 30. 4. 2025 | Komořany | M | Základní škola Komořany, okres Vyškov, příspěvková organizace | ZŠ Nemojany | Základní škola a Mateřská škola Dražovice, okres Vyškov, příspěvková organizace | → |
Znojmo | 30. 4. 2025 | Znojmo - Čafka | A | Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace | Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace | ZS a MŠ Pražská Znojmo | → |
Znojmo | 30. 4. 2025 | Znojmo - Čafka | B | Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace | Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace | Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace | → |
Znojmo | 30. 4. 2025 | Znojmo - Čafka | M | Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola, Skalice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola, Hrabětice, příspěvková organizace | → |
Hodonín | 29. 4. 2025 | Ratíškovice | A | Základní škola J.A.Komenského, příspěvková organizace města Kyjova | CZŠ Školní, Veselí nad Moravou | Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace | → |
Hodonín | 29. 4. 2025 | Ratíškovice | B | Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace | Základní škola J.A.Komenského, příspěvková organizace města Kyjova | CZŠ Školní, Veselí nad Moravou | → |
Hodonín | 29. 4. 2025 | Uhřice | M | Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace | Základní škola a mateřská škola Uhřice, okres Hodonín, příspěvková organizace | ZŠ a MŠ Lovčice, okres Hodonín, příspěvková organizace | → |
Břeclav | 24. 4. 2025 | Břeclav, stadion MSK Břeclav | B | Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace | Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace | Základní škola Břeclav, Komenského 2, příspěvková organizace | → |
Brno - město | 23. 4. 2025 | ZŠ Janouškova 2, Brno | M | Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice, příspěvková organizace | Základní škola a gymnázium Ježek bez klece | Montessori Institut, základní škola a mateřská škola, s.r.o. | → |
Břeclav | 24. 4. 2024 | Břeclav, stadion MSK Břeclav | A | Základní škola Zaječí, okres Břeclav | Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace | Masarykova základní škola Lanžhot, příspěvková organizace | → |
Výsledky okrskových finále
Okrsek | Datum | Místo | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Okrsek č.2 | 30. 4. 2025 | Blansko | B | Základní škola Edvarda Beneše Lysice | Základní škola Lipůvka, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 | → |
Okrsek č.1 | 30. 4. 2025 | Blansko | B | Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace | Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 | Základní škola a mateřská škola Rájec - Jestřebí, okres Blansko | → |
Okrsek č.4 | 30. 4. 2025 | Boskovice | B | Základní škola Letovice, příspěvková organizace | Základní škola Boskovice, příspěvková organizace | ZŠ Žďárná | → |
Okrsek č.2 | 28. 4. 2025 | Blansko | A | Základní škola a mateřská škola Rájec - Jestřebí, okres Blansko | ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy | Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 | → |
Okrsek č.1 | 28. 4. 2025 | Blansko | A | Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 | Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, příspěvková organizace | ZŠ a MŠ Adamov, p. o. | → |
Okrsek č.3 | 28. 4. 2025 | Boskovice | A | Základní škola Letovice, příspěvková organizace | Základní škola Boskovice, příspěvková organizace | Základní škola Edvarda Beneše Lysice | → |
Okrsek č.2 | 10. 4. 2025 | Hustopeče stadion Agrotec Hustopeče | A | Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace | Základní škola Zaječí, okres Břeclav | Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace | → |
Okrsek č.2 | 10. 4. 2025 | Hustopeče stadion Agrotec Hustopeče | B | Základní škola Velké Bílovice, příspěvková organizace | Základní škola Velké Pavlovice | Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav, příspěvková organizace | → |
Okrsek č.3 | 10. 4. 2025 | Břeclav, Stadion MSK Břeclav | B | Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace | Základní škola Břeclav, Komenského 2, příspěvková organizace | Masarykova základní škola Lanžhot, příspěvková organizace | → |
Okrsek č.3 | 10. 4. 2025 | Břeclav, stadion MSK Břeclav | A | Masarykova základní škola Lanžhot, příspěvková organizace | Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace | ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace | → |
Okrsek č.1 | 8. 4. 2025 | Mikulov hřiště FC Pálava | B | Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace | Základní škola Lednice | Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace | → |
Okrsek č.1 | 8. 4. 2025 | Mikulov hřiště FC Pálava | A | Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace | Základní škola Valtice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace | → |
